2019登録来場者数
インテリアトレンドショー JAPANTEX2019 登録来場者数 ()内2018
11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
建築インテリアWEEk*1 | インテリアトレンドショー JAPANTEX合計 | 3,641 | 2,861 | 2,621 | 9,123 (8,667) |
JH&BS・トイレ産業展・アジア・ファニシング・フェア | 6,261 | 6,399 | 6,105 | 18,765(18,517) | |
計 | 9,902 | 9,260 | 8,726 | 27,888(27,184) | |
その他 | ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO/香りデザイン | 3,933 | 4,759 | 4,084 | 12,776 |
同時開催展示会*2 総合計 | 13,835 | 14,019 | 12,810 | 40,664 | |
プレス | 78 | 53 | 57 | 188 |
※()内は前回来場登録者数
※速報にて発表した数字とは異なります。
※1 建築+インテリアWEEKとは、Japan Home & Building Show、JAPANTEX、アジア・ファニシング・フェアの3展を指します。
※2 同時開催展とは、建築+インテリアWEEK、トイレ産業展、ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO、香りデザイン東京を指します。
※() is previous.
※1 “Architecture + Interior Week” consists of Japan Home & Building Show, JAPANTEX and Asian Furnishing Fair.
※2 Concurrent Shows are “Architecture+Interior Week”,”Toilet Tokyo”,”Building Maintenance & Clean Expo” and “Aroma Design Tokyo”.